Hühner: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Im Wehseland sind insgesamt fünf Unterarten der Hühner der Art Gallus Gallus (Bankivahuhn) bekannt. | Im Wehseland sind insgesamt fünf Unterarten der Hühner der Art Gallus Gallus (Bankivahuhn) bekannt. | ||
{Taxobox | {{Taxobox | ||
| Taxon_Name = | | Taxon_Name = Bankivahuhn | ||
| Taxon_WissName = | | Taxon_WissName = Gallus gallus | ||
| Taxon_Rang = | | Taxon_Rang = Art | ||
| Taxon_Autor = | | Taxon_Autor = ([[Joram Herbst|Joram Herbst]], 80 nGw) | ||
| Taxon2_Name = | | Taxon2_Name = Kammhühner | ||
| Taxon2_WissName = | | Taxon2_WissName = Gallus | ||
| Taxon2_Rang = | | Taxon2_Rang = Gattung | ||
| | | Taxon3_LinkName = Gallini (Tribus) | ||
| Taxon3_WissName = | | Taxon3_WissName = Gallini | ||
| Taxon3_Rang = | | Taxon3_Rang = Tribus | ||
| Taxon4_WissName = Pavoninae | |||
| Taxon4_WissName = | | Taxon4_Rang = Unterfamilie | ||
| Taxon4_Rang = | | Taxon5_Name = Fasanenartige | ||
| Taxon5_Name = | | Taxon5_WissName = Phasianidae | ||
| Taxon5_WissName = | | Taxon5_Rang = Familie | ||
| Taxon5_Rang = | | Taxon6_Name = Hühnervögel | ||
| Taxon6_Name = | | Taxon6_WissName = Galliformes | ||
| Taxon6_WissName = | | Taxon6_Rang = Ordnung | ||
| Taxon6_Rang = | | Bild = | ||
| Bild = | | Bildbeschreibung = | ||
| Bildbeschreibung = | }} | ||
} | |||
[[Datei:gallusconcarnicus.png|mini|Gallus gallus concarnicus, Das gemeine Fleischhuhn]] | [[Datei:gallusconcarnicus.png|mini|Gallus gallus concarnicus, Das gemeine Fleischhuhn]] | ||
[[Datei:gallusplumericus.png|mini|Gallus gallus plumericus, Das gemeine Daunenhuhn]] | [[Datei:gallusplumericus.png|mini|Gallus gallus plumericus, Das gemeine Daunenhuhn]] | ||
Version vom 6. Oktober 2025, 10:56 Uhr
Im Wehseland sind insgesamt fünf Unterarten der Hühner der Art Gallus Gallus (Bankivahuhn) bekannt. Vorlage:Taxobox